Tappo in gomma butilica farmaceutica per infusione da 32 mm per bottiglia di vetro
Dimensioni confezione 5,00 cm * 5,00 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 0,010 kg 01. Descrizione del prodotto 02. Profil
Informazioni basilari.
Modello numero. | Parti stampate BR |
Tempi di consegna | 5 giorni |
Altri materiali | Nr, EPDM, SBR, Cr, NBR, Gomma siliconica, Acm, FKM |
Nome dell'elemento | Tappo di gomma |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica e cartoni all'esterno |
Specifica | Dipende dai vostri campioni o disegni |
Marchio | OEM o Brother Gomma |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice SA | 4016991090 |
Capacità produttiva | 12000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 5,00 cm * 5,00 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 0,010 kgDescrizione del prodotto
01. Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Tappo di gomma |
Categoria prodotti | prodotto stampato in gomma | |
Materiale | EPDM, NR, SBR, nitrile, silicone, fluorosilicone, viton (FKM), neoprene, uretano (PU), poliacrilato (ACM), etilene acrilico (AEM), HNBR, butile (IIR), materiale simile alla plastica (TPE, PU, NBR, silicone, NBR+TPE ecc.) | |
Misurare | Tutte le dimensioni e gli spessori disponibili. | |
Forma | capace di tutte le forme come da disegno | |
Colore | Naturale, nero, codice Pantone o codice RAL, o secondo i campioni o i requisiti del cliente | |
Durezza | 20°~90° Shore A, solitamente 30°~80° Shore A. | |
Finitura superficiale | Texture (standard VDI/MT o realizzata su campione del cliente), lucida (lucidatura elevata, lucidatura a specchio), liscia, verniciatura, verniciatura a polvere, stampa, galvanica ecc. | |
Inviaci