EDTA K2 K3 Micro gel in plastica di vetro ESR attivatore della coagulazione EDTA Provetta per prelievo di sangue sotto vuoto
Descrizione del prodotto Altra provetta per la raccolta del sangue Come utilizzare Fase 1: posizionare il braccio del pa
Informazioni basilari.
Modello numero. | EDTA K2/K3 |
Campioni gratuiti | Disponibile |
Tipo di chiusura | Chiusura di sicurezza |
Cap | PE |
Termini di consegna | Fob CFR CIF EXW CIP Fca DDP Consegna Express |
Area di vendita | Globale |
Certificazione di qualità | CE e ISO |
Personalizzato | Disponibile |
Pacchetto trasporti | 12 tracce/scatola (1200 test) |
Disegna volume | 2 ml-10 ml |
Tubo | Animale domestico |
Classificazione degli strumenti | Classe II |
Marca | Renji o OEM |
Misurare | 13*75 mm/13*100 mm/16*100 mm |
Data di scadenza | 2 anni |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di cartone |
Origine | Changsha, Cina |
Codice SA | 9018390000 |
Capacità produttiva | 500000 test/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto1. Nome del prodotto: provetta per la raccolta del sangue sottovuoto | 2. Dimensioni: 13*75 mm, 13*100 mm 16*100 mm |
3.Additivo: ETDA K2/K3 | 4. Durata di conservazione: 2 anni |
5. Materiale del tubo: PET |