Tappo conico in silicone per mascheratura per verniciatura a polvere
Caratteristiche del prodotto Immagini del prodotto Linea di vulcanizzazione Imballaggio Prodotti confezionati Pronti per
Informazioni basilari.
Modello numero. | HSTP2688-1000 |
Termine di pagamento | Negoziato |
OEM/ODM | SÌ |
Vantaggio parziale | Durevole, resistenza all'olio |
Formato del disegno | Pdf, Igs, Step, CAD, JPG, ecc. |
Pacchetto di trasporto | in polisacco poi in cartoni |
Specifica | Secondo il disegno del cliente |
Marchio | HN |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice SA | 4016999090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
caratteristiche del prodotto
- Temperatura nominale: 600° F / 315° C
- Il tappo cavo offre un'opzione più economica per mascherare fori ciechi di grandi dimensioni
- Per l'uso in fori filettati e non filettati: si comprime per una perfetta aderenza
- Il design affusolato si adatta a una varietà di diametri di foro
- Codice colore per una facile identificazione
- Utilizzato nella verniciatura a polvere, rivestimento elettronico, verniciatura a umido, anodizzazione e placcatura
- Flessibile, durevole e riutilizzabile
- Dimensioni personalizzate disponibili
Numero | PARTE N. | UN | B | l | |||
In | mm | In | mm | In | mm | ||
1 | HSTP1063-1000 | 1.063 | 27.00 | 0,906 | 23.01 | 1.000 | 25.40 |
2 | HSTP1100-1000 | 1.100 | 27.94 | 0,960 | 24.38 | 1.000 | 25.40 |
3 | HSTP1250-1000 | 1.250 | 31.75 | 1.031 | 26.19 | 1.000 | 25.40 |
4 | HSTP1338-1000 | 1.338 | 33,99 | 1.063 | 27.00 | 1.000 | 25.40 |
5 | HSTP1438-1000 | 1.438 | 36.53 | 1.188 | 30.18 | 1.000 | 25.40 |
6 | HSTP1535-1000 | 1.535 | 38,99 | 1.220 | 30,99 | 1.000 | 25.40 |
Inviaci